meta data for this page
色盤產生器
Coolors | Muzli Colors | |
---|---|---|
顏色數上限 | ↑ | 5 |
UI 預覽 | ✅ | |
儲存色盤、色盤管理 | ✅ | ![]() |
產生方式 | 原本我以為完全都是沒有邏輯地亂跳顏色、覺得 Muzli 比較好,但後來發現我錯過它了!產生色彩的方式也可以調整為互補色、三色、四色等。只是相關選項藏在選單裡(但是變成 Pro 收費功能了……) | 選好主色以後,會自動產生互補色系、三色系、四色系等供選擇 ![]() |
照片選色 | ✅ | ![]() |
jump to: Search / 使用者工具 / Main Content / Change Content Width
資訊與網路的恩典
當你發現每樣軟體、硬體、網頁服務用起來這麼開心的時候,不就是一種恩典嗎!
Coolors | Muzli Colors | |
---|---|---|
顏色數上限 | ↑ | 5 |
UI 預覽 | ✅ | |
儲存色盤、色盤管理 | ✅ | ![]() |
產生方式 | 原本我以為完全都是沒有邏輯地亂跳顏色、覺得 Muzli 比較好,但後來發現我錯過它了!產生色彩的方式也可以調整為互補色、三色、四色等。只是相關選項藏在選單裡(但是變成 Pro 收費功能了……) | 選好主色以後,會自動產生互補色系、三色系、四色系等供選擇 ![]() |
照片選色 | ✅ | ![]() |
若無特別註明,本 wiki 上的內容都是採用以下授權方式: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
討論區